Εκτέλεση ΠΥ

Εκτέλεση ΠΥ
Ημ/νία Αρχείο
09-2022 PDF icon Λήψη 092022.pdf (598.85 KB)
08-2022 PDF icon Λήψη 082022.pdf (597.28 KB)
07-2022 PDF icon Λήψη 07_2022.pdf (479.78 KB)
06-2022 PDF icon Λήψη 06_2022.pdf (587.28 KB)
05-2022 PDF icon Λήψη 05_2022.pdf (601.8 KB)
04-2022 PDF icon Λήψη 042022.pdf (595.32 KB)
03-2022 PDF icon Λήψη ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΥ ΨΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022.pdf (593.19 KB)
02-2022 PDF icon Λήψη ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022.pdf (591.95 KB)
01-2022 PDF icon Λήψη 01_2022.pdf (590.18 KB)
12-2021 PDF icon Λήψη 12_2021.pdf (600.04 KB)